Admin UI
後台管理介面範例
客戶登入後看到的後台長這樣:套上品牌配色與版面,左側選單可以直接點開每個功能。所有資料為示意。
本月營收0▲ 18% 比上月
進行中專案03 件本週上線
官網訪客(7 天)0▲ 9%
待回覆諮詢02 筆超過 1 天
訪客趨勢(12 週)
各月營收
| 訂單編號 | 客戶 | 項目 | 金額 | 狀態 | 通知 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS-20261022-018 | 王小明 | 精品方案・官網 | NT$ 45,000 | 已付款 | |
| PS-20261022-017 | ○○餐飲 | 電商方案 | NT$ 60,000 | 待付款 | |
| PS-20261021-016 | ○○花藝 | 主機維運續約 | NT$ 12,000 | 已付款 | |
| PS-20261021-015 | 李經理 | SEO 內容經營 | NT$ 8,000 | 處理中 | |
| PS-20261020-014 | 陳小姐 | 迅捷方案 | NT$ 30,000 | 已取消 | |
| PS-20261020-013 | ○○科技 | 網站改版 | NT$ 48,000 | 已完成 |
全部頁面
| 頁面名稱 | 狀態 | 最後更新 | SEO 分數 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| 首頁 | 已發布 | 2026-10-22 | 94 | |
| 服務項目 | 已發布 | 2026-10-21 | 91 | |
| 價格方案 | 已發布 | 2026-10-21 | 88 | |
| 客戶案例 | 已發布 | 2026-10-20 | 90 | |
| 關於我們 | 已發布 | 2026-10-18 | 86 | |
| 聯絡我們 | 已發布 | 2026-10-18 | 82 | |
| 年終優惠活動 | 草稿 | 2026-10-22 | 64 | |
| 隱私權政策 | 已發布 | 2026-10-10 | 78 |
全部文章
今日營收NT$ 57,000
待付款2
處理中1
本月完成18
| 訂單編號 | 客戶 | 項目 | 付款方式 | 金額 | 狀態 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-20261022-018 | 王小明 | 精品方案・官網 | 綠界・信用卡 | NT$ 45,000 | 已付款 | |
| PS-20261022-017 | ○○餐飲 | 電商方案 | 統一金流・ATM | NT$ 60,000 | 待付款 | |
| PS-20261021-016 | ○○花藝 | 主機維運續約 | LINE Pay | NT$ 12,000 | 已付款 | |
| PS-20261021-015 | 李經理 | SEO 內容經營 | 藍新・超商代碼 | NT$ 8,000 | 處理中 | |
| PS-20261020-014 | 陳小姐 | 迅捷方案 | 綠界・信用卡 | NT$ 30,000 | 已取消 | |
| PS-20261020-013 | ○○科技 | 網站改版 | 統一金流・信用卡 | NT$ 48,000 | 已完成 | |
| PS-20261019-012 | ○○烘焙 | 電商方案 | 綠界・ATM | NT$ 60,000 | 已完成 | |
| PS-20261019-011 | 林老闆 | 主機維運續約 | LINE Pay | NT$ 12,000 | 待付款 |
商品列表
節慶花禮盒NT$ 2,680
庫存 24
乾燥花束・大地色NT$ 1,480
庫存 6
客製名片 200 張NT$ 880
庫存 120
品牌 LOGO 設計NT$ 12,000
缺貨
網站健檢服務NT$ 3,600
庫存 15
季節限定香氛蠟燭NT$ 980
庫存 3
會員總數1,286
本月新增+64
VIP・企業142
回購率38%
| 會員 | 等級 | 累積消費 | 加入日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 王王小明 | wang***@gmail.com | VIP | NT$ 128,600 | 2025-03-12 |
| 林林佳蓉 | lin***@yahoo.com.tw | 一般 | NT$ 12,400 | 2025-08-02 |
| 陳陳先生 | chen***@hotmail.com | VIP | NT$ 86,300 | 2024-11-20 |
| 李李經理 | li***@company.tw | 企業 | NT$ 240,000 | 2024-06-05 |
| 張張小姐 | chang***@gmail.com | 一般 | NT$ 3,280 | 2026-09-28 |
| 黃黃老闆 | huang***@gmail.com | 企業 | NT$ 62,000 | 2026-01-15 |
媒體庫
拖曳檔案到這裡上傳支援 JPG、PNG、WebP、SVG、PDF,上傳後自動壓縮
SEO 健康分數
86/ 100
標題、描述與結構化資料大致完整,還有 3 個頁面可以加強。
追蹤與收錄
- Sitemap 已提交128 個網址
- Search Console 已驗證無錯誤
- GA4 追蹤中即時 12 人
- GTM 容器已發布版本 14
- 結構化資料6 種類型
- Cloudflare 快取命中率 94%
| 關鍵字 | Google 排名 | 近 30 天 |
|---|---|---|
| 台中網站架設 | #3 | ▲ 5 |
| 形象網站設計 | #6 | ▲ 2 |
| 購物網站推薦 | #9 | ▲ 11 |
| 網站改版費用 | #12 | ▼ 1 |
| WordPress 代管 | #4 | ▲ 3 |
網站資訊
功能開關
每日自動備份每天 03:00 備份,保留 30 天
新訂單 LINE 通知有新訂單時推播到 LINE 群組
Cloudflare 快取全站加速與資安防護
維護模式開啟後訪客會看到維護頁
新訂單 PS-20261022-018 已付款
畫面為示意資料,正式後台會依你的網站功能與品牌配色客製。
Behind the scenes
前台與後台怎麼對應
前台:品牌版面
依品牌客製版面與區塊,速度快、好維護,動態效果來自自有元件庫。
後台:網站管理
頁面、文章、媒體、SEO 設定與詢問單,都在同一個後台管理。
電商:訂單與金流
商品、訂單、金流(綠界/藍新/統一金流)、物流、優惠券與會員。
主機:維運代管
備份、還原、惡意程式掃描、速度報告,由磐迅代管並定期回報。
Free consultation
想看自己網站的後台會長什麼樣?
告訴我們你的業種,我們用你的品牌色做一個示意給你。
服務時間:週一至週五 10:00–18:00